時刻
8:00 集合および受付(8:30までには受付を済ませて下さい。)
8:45 開会式 (開会宣言および諸注意)
予選リーグ
class | time | playtime | No | コートP | コートS | ||||||
対戦チーム | 主審 | 対戦チーム | 主審 | ||||||||
ENJOY | 9:00 | 7分一本 | 1 | EA | う岐阜 | Bee娘 | official | EB | へれちま | Sapporo | official |
9:10 | 7分一本 | 2 | EC | カンピロ | O-41 | official | EA | う岐阜 | 日昆部 | official | |
9:20 | 7分一本 | 3 | EB | wetty | へれちま | official | EC | LOVE | China | official | |
9:30 | 7分一本 | 4 | EA | う岐阜 | ボニータ | official | EB | wetty | セッケン | official | |
9:40 | 7分一本 | 5 | EC | カンピロ | LOVE | official | EA | Bee娘 | 日昆部 | official | |
9:50 | 7分一本 | 6 | EB | wetty | Sapporo | official | EC | カンピロ | China | official | |
10:00 | 7分一本 | 7 | EA | ボニータ | 日昆部 | official | EB | へれちま | セッケン | official | |
10:10 | 7分一本 | 8 | EC | O-41 | China | official | EA | Bee娘 | ボニータ | official | |
10:20 | 7分一本 | 9 | EB | セッケン | Sapporo | official | EC | LOVE | O-41 | official | |
10:27終了 | |||||||||||
CHALLENGE | 10:30 | 9分一本 | 10 | CA | Ecol.Res. | はえ+ | スパルタ | CB | ひろし | アシスト | vermins |
10:42 | 9分一本 | 11 | CA | 京都X | フィールド | アシスト | CB | 殺風景 | Nature | はえ+ | |
10:54 | 9分一本 | 12 | CA | vermins | Ecol.Res. | Nature | CB | スパルタ | ひろし | フィールド | |
11:06 | 9分一本 | 13 | CA | はえ+ | 京都X | ひろし | CB | アシスト | 殺風景 | Ecol.Res. | |
11:18 | 9分一本 | 14 | CA | フィールド | vermins | 殺風景 | CB | Nature | スパルタ | 京都X | |
11:30 | 9分一本 | 15 | CB | ひろし | 殺風景 | はえ+ | CA | Ecol.Res. | 京都X | アシスト | |
11:42 | 9分一本 | 16 | CB | アシスト | Nature | vermins | CA | はえ+ | フィールド | スパルタ | |
11:54 | 9分一本 | 17 | CB | スパルタ | 殺風景 | フィールド | CA | vermins | 京都X | Nature | |
12:06 | 9分一本 | 18 | CB | ひろし | Nature | 京都X | CA | Ecol.Res. | フィールド | 殺風景 | |
12:18 | 9分一本 | 19 | CB | アシスト | スパルタ | Ecol.Res. | CA | はえ+ | vermins | ひろし | |
12:27終了 |
class | time | playtime | No | コートP | コートS | ||||||
対戦チーム | 主審 | 対戦チーム | 主審 | ||||||||
ENJOY | 12:40 | 7分一本 | 20 | P20 | EA2位 | EC2位 | vermins | S20 | EA4位 | EB4位 | スパルタ |
12:50 | 7分一本 | 21 | P21 | EA1位 | EB1位 | はえ+ | S21 | EA3位 | EC3位 | アシスト | |
13:00 | 7分一本 | 22 | P22 | EB2位 | EC2位 | フィールド | S22 | EA4位 | EC4位 | Nature | |
13:10 | 7分一本 | 23 | P23 | EA1位 | EC1位 | Ecol.Res. | S23 | EB3位 | EC3位 | ひろし | |
13:20 | 7分一本 | 24 | P24 | EA2位 | EB2位 | 京都X | S24 | EB4位 | EC4位 | 殺風景 | |
13:30 | 7分一本 | 25 | P25 | EB1位 | EC1位 | official | S25 | EA3位 | EB3位 | official | |
13:37終了 | |||||||||||
CHALLENGE | 13:40 | 5分ハーフ | 26 | P26 | CA4位 | CB4位 | official | S26 | CA5位 | CB5位 | official |
No27及びNo28の試合は代表者によるコート決めを行います | |||||||||||
13:55 | 5分ハーフ | 27 | P27 | CA3位 | CB2位 | official | S27 | CA2位 | CB3位 | official | |
14:10 | 5分ハーフ | 28 | P28 | CA1位 | P27勝者 | official | S28 | CB1位 | S27勝者 | official | |
14:25 | 5分ハーフ | 29 | P29 | P28敗者 | S28敗者 | official | S29 | P27敗者 | S27敗者 | official | |
14:40 | 5分ハーフ | 30 | P30 | 優勝決定戦 | official | ||||||
14:55終了予定(延長戦及びPK戦も考慮する) |
15:55 終了
当日は、エンジョイクラスの予選 ー>チャレンジクラス予選 ー>エンジョイクラス決勝リーグ ー>チャレンジクラス決勝トーナメント&交流戦の順で試合を行っていきます。
なお、チャレンジクラス決勝リーグNo27及びNo28の試合は代表者によるコート決めを行います。予選が終了し、順位が確定した時点で行いますので代表者の方は本部にお集まり下さい。
日本サッカー協会フットサル競技規則に従います。 サッカーと異なるフットサル特有のおもなルール
エコカップ特別ルール