日本生態学会全国大会におけるファミリー休憩室利用状況
第60回全国大会(2013年)より,家族での食事や休憩,授乳などに利用できる「ファミリー休憩室」を新設しました.
| 大会名 | 開催期間 | ファミリー休憩室開設延べ日数 | 利用者 | 利用料金 | 備考 (利用者からの要望など) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 延べ 家族数 | 子供延べ人数 | 子供の年齢 | |||||
| 72回 札幌 | 2025.3.15-18 | 4日間 3/15(土) 12:30-18:00 3/16(日) 8:30-20:00 3/17(月) 8:30-20:00 3/18(火) 8:30-18:00 | 14 | 17 | 0~10歳 | 無料 | |
| 71回 横浜 | 2024.3.16-21 ハイブリッド開催 | 3/19(火) 3/20(水) 3/21(木) | 6 | 10 | 乳児~小学生 | 無料 | |
| 70回 仙台 | 2023.3.17-21 オンライン開催 受賞講演のみオンサイト開催 | 設置せず | ー | ー | ー | ー | ー | 
| 69回 福岡 | 2022.3.14-19 オンライン開催 | 設置せず | ー | ー | ー | ー | ー | 
| 68回 岡山 | 2021.3.17-21 オンライン開催 | 設置せず | ー | ー | ー | ー | ー | 
| 67回 名古屋 | 2020 | 新型コロナウイルスの感染拡大防止のため大会が中止 | ー | ー | ー | ー | ー | 
| 66回 神戸 | 2019. 3.15-19 | 5日間 3/15(金)13:00~20:45 3/16(土)9:15~20:45 3/17(日)9:15~19:45 3/18(月)9:15~18:30 3/19(火)9:15~16:00 | 36 | 39 | 妊婦さん~9歳 | 無料 | 小さい子供用の床に座れるスペースがほしい(303に設置していましたが、認識されていなかったもよう)、ブルーシートが不快、おやつ・飲み物もほしい、部屋が寒かった | 
| 65回 札幌 | 2018. 3.14-18 | 5日間 3/14(水)14:30~20:45 3/15(木)8:45~20:00 3/16(金)8:45~17:30 3/17(土)8:45~18:00 3/18(日)8:45~15:30 | 24 | 28 | 3ヶ月~14歳 | 無料 | もう少し広い空間が好ましい。椅子と玩具の数を増やしてほしい。(椅子=18、机=6、玩具は引き継ぎの物のみでした) | 
| 64回 東京 | 2017. 3.14-18 | 5日間 3/14(火)9:15~20:15 3/15(水)8:45~20:15 3/16(木)8:45~17:45 3/17(金)9:15~20:00 3/18(土)9:15~17:30 | 28 | 37 | 2ヶ月~7歳 | 無料 | 授乳スペースに授乳するためのクッションがあったら嬉しい(腕を支えるために)。 | 
| 63回 仙台 | 2016. 3.20-24 | 4日間 3/21 (月) 9:45~19:45 3/22 (火) 9:15~19:15 3/23 (水) 9:15~17:45 3/24 (木) 9:15~19:15 | 9 | 17 | 0歳児~小学4年生 | 無料 | 小学4年生以上の子どもが一人でも利用できるように利用制限を緩めてほしい。 | 
| 62回 鹿児島 | 2015. 3.18-22 | 5日間 18 (水) 8:50 ~20:30 19 (木) 8:50 ~20:30 20 (金) 8:50 ~17:00 21 (土) 8:50 ~20:30 22 (日) 8:50 ~15:30 | 3 | 3 | 11ヶ月~1.5歳 | 無料 | ウェットティッシュや手洗い場の設置を求める声があった。 | 
| 61回 広島 | 2014. 3.14-18 | 5日間 14日(金)13:20~20:10 15日(土)9:20~20:10 16日(日)9:20~20:10 17日(月)9:20~18:10 18日(火)9:20~14:00 | 25 | 29 | 6ヶ月~2歳6ヶ月 | 無料 | スペース(部屋とマット)をもっと広くしてほしい。洗面台のある(または近くにトイレがある)部屋が望ましい。紙コップ、おもちゃがあると助かる。 | 
| 60回 静岡 | 2013. 3.5-9 | 4日間 6日 (水)~9日(土) 9:20~大会プログラム 終了時間の10分後 | 19 | 27 | 5ヶ月-9歳 | 無料 | 床に座れるスペース(マット)と電子レンジの利用を希望する声が多かった。 | 
