日本生態学会全国大会における託児室利用状況
日本生態学会では,1999年の第46回全国大会で有志により初めて託児室が設置されました.その後,第48回全国大会において,学会の責任において託児室を設置することが採択されました。詳細な経緯は 日本生態学会全国大会のサイト に掲載されています。
*乳児:1才未満
    **幼児:1才以上小学校就学まで
| 大会名 | 開催期間 | 託児室開設延べ日数 | 託児室利用者数(延べ人数) | 利用料金 (一人当たりの単価) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 乳児* | 幼児** | 小学生 | ||||
| 72回 札幌 | 2025. 3.15-18 | 4日間 3/15(土) 12:30-18:00 3/16(日) 8:30-20:00 3/17(月) 8:30-20:00 3/18(火) 8:30-18:00 | 58 | 0 | 42 | 16 | 1時間 500円 | 
※69回~71回大会のオンライン・ハイブリッド開催では、オンサイト・オンライン参加を問わず参加者が大会期間中に利用した託児サービスの半額補助(子供1人あたりの上限は5000円/日で、子供の数に制限なし)を行っています。
| 大会名 | 開催期間 開催形式 | 託児補助対象日 | 補助件数(組) | 補助内容 | 
|---|---|---|---|---|
| 71回 横浜 | 2024.3.16-21 ハイブリッド開催 | 6日間 3/16(土)~3/21(木) | 6 | 半額補助 | 
| 70回 仙台 | 2023.3.17-21 オンライン開催 受賞講演のみオンサイト開催 | 5日間 3/17(金)~3/21(火) | 4 | 半額補助 | 
| 69回 福岡 | 2022.3.14-19 オンライン開催 | 6日間 3/14(月)~3/19(土) | 3 | 半額補助 | 
| 68回 岡山 | 2021.3.17-21 オンライン開催 | 6日間 3/17(水)~3/21(日) | 2 | 半額補助 | 
*乳児:1才未満
    **幼児:1才以上小学校就学まで
| 大会名 | 開催期間 | 託児室開設延べ日数 | 託児室利用者数(延べ人数) | 利用料金 (一人当たりの単価) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 乳児* | 幼児** | 小学生 | ||||
| 67回 名古屋 | 2020. 3.4-8 | 新型コロナウイルスの感染拡大防止のため中止 右表には予約件数を表示 | 65 | 5 | 57 | 2 | 1時間 600円 | 
| 66回 神戸 | 2019. 3.15-19 | 5日間 3/15(金)13:00~20:45 3/16(土)9:15~20:45 3/17(日)8:15~19:45 3/18(月)8:15~18:30 3/19(火)8:15~16:00 | 84 | 3 | 73 | 8 | 1時間 600円 | 
| 65回 札幌 | 2018. 3.14-18 | 5日間 3/14(水)8:45~20:45 3/15(木)8:45~20:00 3/16(金)8:45~17:30 3/17(土)8:45~18:00 3/18(日)8:45~15:30 | 69 | 8 | 55 | 6 | 1時間 600円 | 
| 64回 東京 | 2017. 3.14-18 | 5日間 3/14(火)9:15~20:15 3/15(水)8:45~20:15 3/16(木)8:45~17:45 3/17(金)9:15~20:00 3/18(土)9:15~17:30 | 48 | 12 | 29 | 7 | 1時間 600円 | 
| 63回 仙台 | 2016. 3.20-24 | 4日間 3/21 (月) 9:45~19:45 3/22 (火) 9:15~19:15 3/23 (水) 9:15~17:45 3/24 (木) 9:15~19:15 | 44 | 11 | 25 | 8 | 1時間 600円 | 
| 62回 鹿児島 | 2015. 3.18-22 | 5日間 18 (水) 8:50 ~20:30 19 (木) 8:50 ~20:30 20 (金) 8:50 ~17:00 21 (土) 8:50 ~20:30 22 (日) 8:50 ~20:30 | 31 | 1 | 27 | 4 | 1時間 600円 | 
| 61回 広島 | 2014. 3.14-18 | 5日間 14 (金) 9:20 ~20:30 15 (土) 9:20 ~20:30 16 (日) 9:20 ~20:30 17 (月) 9:20 ~18:00 18 (火) 9:20 ~15:30 | 83 | 13 | 65 | 5 | 1時間 600円 | 
| 60回 静岡 | 2013. 3.5-9 | 5日間 5日 (火) 14:00 ~20:30 6日 (水) 9:20 ~19:30 7日 (木) 9:20 ~18:00 8日 (金) 9:20 ~19:00 9日 (土) 9:20 ~17:00 | 29 | 15 | 14 | 0 | 1時間 600円 | 
| 59回 大津 | 2012. 3.17-21 | 5日間 17(土) 8:30~20:00 18(日) 8:30~20:00 19(月) 8:30~20:00 20(火) 8:30~17:30 21(水) 8:30~16:30 | 42 | 12 | 25 | 5 | 1時間 600円 | 
| 58回 札幌 | 2011. 3.8-12 | 5日間 8日 11:00-18:00 (20:30まで延長あり) 9日 8:30-18:00 (20:30まで延長あり) 10日 8:30-17:45 11日 9:00-18:00 (20:30まで延長あり) 12日 8:30-12:30 | 57 | 6 | 42 | 9 | 1時間 600円 おやつ1回50円 (希望者のみ) | 
| 57回 東京 | 2010. 3.16.~-18 | 3日間 16日 12:30-20:00 17日 10:00-17:30 18日 9:00-20:00 | 18 | 2 | 13 | 3 | 1時間 600円 | 
| 56回 盛岡 | 2009. 3.17~21 | 5日間 17日(15:00-17:00) 18日(9:00-18:00) 19日(9:00-18:00) 20日(9:00-17:00) 21日(9:00-14:00) | 34 | 0 | 31 | 3 | 9:00-17:00 1時間 500円 それ以降 1時間 1,000円 | 
| 55回 福岡 | 2008. 3.14~17 | 4日間 (各日9:00-17:00) | 39 | 4 | 33 | 2 | 1時間 450円 (一律) | 
| 54回 松山 | 2007. 3.19~23 | 3日間 (各日10:00-20:00) | 8 | 1 | 4 | 3 | 1時間 800円 (ただし2人目 からは半額) | 
| 53回 新潟 | 2006. 3.24~28 | 4日間 (各日9:00-17:00) | 24 | 0 | 22 | 2 | 1時間    800円 (ただし2人目 からは半額) | 
| 52回 大阪 | 2005. 3.27~30 | 3日間 (各日10:00-20:00) | 7 | 0 | 7 | 0 | 1時間    800円 (ただし2人目 からは半額) | 
| 51回 釧路 | 2004. 8.25~29 | 3日間 (各日9:00-17:30) | 13 | 3 | 5 | 5 | 1時間    800円 (ただし2人目 からは半額) | 
| 大会名 | 開催期間 | 託児室開設延べ日数 | 総数 | 乳児* | 幼児** | 小学生 | 利用料金 (一人当たりの単価) | 
| 託児室利用者数(延べ人数) | |||||||
