2004 年 06 月 30 日 11:49 更新
(このペイジは釧路大会実行委員が作成しました;
近畿日本ツーリスト(株) とは無関係です)
釧路の安い宿
お申込・ご予約はご各自でお願い致します。
釧路市内のホテル,旅館
- 素 → 素泊まり料金
- 朝 → 朝食つき料金
- 軽朝 → 軽い朝食つき料金
旅館・ホテル名 | 電話 (市外0154) | 住所 | 1泊料金 |
阿部旅館 | 22-2596 | 幸町7-3 | |
東横イン 釧路十字街 | 23-1045 | 北大通7-2-1 | 軽朝4980円 |
大和旅館 | 22-6511 | 黒金町9-1 | |
ニュー広楽荘 | 22-8830 | 栄町8-2 | |
ホテル1−2−3 | 24-5000 | 末広6-3 | 朝4800円 3人6800円 |
ホテル山水 | 25-868 | 栄町-9 | 4900円 |
釧路パシフィックイン | 25-8811 | 末広町3-5 | 4200円 |
つたや旅館 | 41-8730 | 大川町 8-17 | |
旅館たくぼく | 41-6235 | 大川町 7-10 | |
エスカル釧路 | 22-3988 | 幸町 13-2-5 | |
釧路グランドホテル | 25-1277 | 若松町2-16 | 4940円 |
湖山荘 | 41-3278 | 千歳町10-38 | |
ときわ旅館 | 24-1777 | 共栄大通1-1-18 | 素3200円 |
ビジネスホテル春日 | 22―8384 | 新栄9-8 | 3800円 |
光陽館 | 22-0304 | 新冨町13-17 | 素2500円 |
星のまきばユースホステル | 23-0852 | 川北町7-23 | 素2678円 |
チャランケ荘 | 41-2386 | 鶴ケ岱3-7-24 |
- 釧路ホテル旅館組合 22-9072
- 釧路地図 (例)